7月1日73只股票登上龙虎榜 17122.57万元净买入悦康药业...
7月1日,股票龙虎榜数据显示,今日共有73只股票上榜,其中悦康药业净买入17122.57万元占据榜首;机构参与的个股共涉及41只股票,有24只股票呈现净买入。
7月1日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是悦康药业,中船应急,中材科技,分别买入17122.57万元、16674.97万元、14823.44万元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688658 | 悦康药业 | 22.00 | 15.55% | 17122.57 | 7.518% | 99.00 |
| 2 | 300527 | 中船应急 | 10.96 | 20.04% | 16674.97 | 15.27% | 108.16 |
| 3 | 002080 | 中材科技 | 21.45 | 10.00% | 14823.44 | 4.441% | 359.96 |
7月1日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是悦康药业、中材科技、北方铜业,分别买入23908.63万元、17342.17万元、6643.91万元。
| 序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688658 | 悦康药业 | 22.00 | 15.55% | 23908.63 | 7.52% | 99.00 |
| 2 | 002080 | 中材科技 | 21.45 | 10.00% | 17342.17 | 4.44% | 359.96 |
| 3 | 000737 | 北方铜业 | 11.53 | 6.17% | 6643.91 | 14.47% | 204.34 |
7月1日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是东方财富证券拉萨东环路第二、国泰海通证券成都北一环路、国泰海通证券股份有限公司总部,分别买入21068.47万元、16885.17万元、16508.03万元。
| 序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 21068.47 | 诺德股份倍益康工智退恒立退维科技术科力股份长城电工北方铜业爱建集团好上好新通联信通电子翠微股份人乐退中京电子江南新材元隆雅图吉大正元塞力医疗中船应急野马电池三超新材电工合金博亚精工瑞纳智能智立方北方长龙 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 16885.17 | 四创电子恒立退中程退蓝英装备旋极信息中船应急三超新材 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 16508.03 | 长城电工亚星化学华电辽能爱建集团奥瑞德海航科技四创电子吉鑫科技长城军工南华期货翠微股份江南新材常青科技华之杰塞力医疗西上海野马电池科兴制药信宇人悦康药业锴威特 |
以下内容为友情赞助提供

全网新项目分享交流群
扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-07-01 17:14 修改
标签:











评论列表
7月1日73只股票登上龙虎榜 17122.57万元净买入悦康药业...
7月1日,股票龙虎榜数据显示,今日共有73只股票上榜,其中悦康药业净买入17122.57万元占据榜首;机构参与的个股共涉及41只股票,有24只股票呈现净买入。7月1日,股票龙虎榜净买入额排名前三的...